401
![]() |
BREEDING - 3/4 ANG-1/4 SIM |
COW | 547 |
---|---|
BW | 90 |
WW | 876 |
DOA | 240 |
205WT | 761 |
GPDOA | 3.28 |
INDEX | 1.23 |
BD | 2/11/24 |
SIRE | AI-Magnitude |
1120 Fir Road, Eltopia, WA 99330
Hank Wisse: 509-539-7290
hank@doublearrowbulls.com
bulls located at: 1581 Lake Road, Burbank, WA 99323 - map
![]() |
BREEDING - 3/4 ANG-1/4 SIM |
COW | 547 |
---|---|
BW | 90 |
WW | 876 |
DOA | 240 |
205WT | 761 |
GPDOA | 3.28 |
INDEX | 1.23 |
BD | 2/11/24 |
SIRE | AI-Magnitude |
![]() |
BREEDING - 3/4 ANG-1/4 SIM |
COW | B837 |
---|---|
BW | 78 |
WW | 802 |
DOA | 224 |
205WT | 741 |
GPDOA | 3.23 |
INDEX | 1.20 |
BD | 2/27/24 |
SIRE | AI-Whitlock |
![]() |
BREEDING - 5/8 ANG-3/8 SIM |
COW | 249 |
---|---|
BW | 84 |
WW | 796 |
DOA | 250 |
205WT | 668 |
GPDOA | 2.85 |
INDEX | 1.08 |
BD | 2/1/24 |
SIRE | Enhance |
![]() |
BREEDING - 5/8 ANG-3/8 SIM |
COW | 6617 |
---|---|
BW | 90 |
WW | 770 |
DOA | 212 |
205WT | 748 |
GPDOA | 3.21 |
INDEX | 1.21 |
BD | 3/10/24 |
SIRE | AI-Magnitude |
![]() |
BREEDING - 1/4 ANG-3/4 SIM |
COW | 2202 |
---|---|
BW | 92 |
WW | 808 |
DOA | 254 |
205WT | 670 |
GPDOA | 2.82 |
INDEX | 1.05 |
BD | 1/28/24 |
SIRE | AI-Element |
![]() |
BREEDING - 1/4 ANG-3/4 SIM |
COW | 259 |
---|---|
BW | 73 |
WW | 751 |
DOA | 248 |
205WT | 633 |
GPDOA | 2.73 |
INDEX | 1.02 |
BD | 2/3/24 |
SIRE | Element |
![]() |
BREEDING - 1/4 ANG-3/4 SIM |
COW | 2201 |
---|---|
BW | 83 |
WW | 710 |
DOA | 247 |
205WT | 603 |
GPDOA | 2.54 |
INDEX | 0.98 |
BD | 2/4/24 |
SIRE | Element |
![]() |
BREEDING - 1/4 ANG-3/4 SIM |
COW | 901 |
---|---|
BW | 68 |
WW | 722 |
DOA | 234 |
205WT | 641 |
GPDOA | 2.79 |
INDEX | 1.01 |
BD | 2/17/24 |
SIRE | AI-Genesis |
![]() |
BREEDING - 1/4 ANG-3/4 SIM |
COW | B831 |
---|---|
BW | 87 |
WW | 782 |
DOA | 222 |
205WT | 729 |
GPDOA | 3.13 |
INDEX | 1.18 |
BD | 2/29/24 |
SIRE | Invasion |
![]() |
BREEDING - 1/8 ANG-7/8 SIM |
COW | 432 |
---|---|
BW | 75 |
WW | 734 |
DOA | 236 |
205WT | 647 |
GPDOA | 2.79 |
INDEX | 1.05 |
BD | 2/15/24 |
SIRE | Invasion |
![]() |
BREEDING - SIMMENTAL |
COW | 219 |
---|---|
BW | 83 |
WW | 752 |
DOA | 254 |
205WT | 623 |
GPDOA | 2.63 |
INDEX | 1.01 |
BD | 1/28/24 |
SIRE | Element |
![]() |
BREEDING - SIMMENTAL |
COW | B225 |
---|---|
BW | 78 |
WW | 721 |
DOA | 250 |
205WT | 605 |
GPDOA | 2.57 |
INDEX | 0.98 |
BD | 2/1/24 |
SIRE | Element |
![]() |
BREEDING - SIMMENTAL |
COW | 424 |
---|---|
BW | 82 |
WW | 692 |
DOA | 234 |
205WT | 616 |
GPDOA | 2.61 |
INDEX | 1.00 |
BD | 2/17/24 |
SIRE | Invasion |
![]() |
BREEDING - SIMMENTAL |
COW | 640 |
---|---|
BW | 80 |
WW | 847 |
DOA | 229 |
205WT | 767 |
GPDOA | 3.35 |
INDEX | 1.24 |
BD | 2/22/24 |
SIRE | Invasion |
![]() |
BREEDING - SIMMENTAL |
COW | 563 |
---|---|
BW | 85 |
WW | 767 |
DOA | 225 |
205WT | 706 |
GPDOA | 3.03 |
INDEX | 1.14 |
BD | 2/26/24 |
SIRE | Invasion |
![]() |
BREEDING - SIMMENTAL |
COW | B812 |
---|---|
BW | 87 |
WW | 816 |
DOA | 222 |
205WT | 760 |
GPDOA | 3.28 |
INDEX | 1.23 |
BD | 2/29/24 |
SIRE | Invasion |
![]() |
BREEDING - SIMMENTAL |
COW | B139 |
---|---|
BW | 90 |
WW | 748 |
DOA | 209 |
205WT | 735 |
GPDOA | 3.15 |
INDEX | 1.19 |
BD | 3/12/24 |
SIRE | Bullet Proof |
Current list of bulls used in our AI program.
12 month and 18 month old Angus, Sim-Angus and Simmental bulls.
Potential yearling replacement heifers.
Most of our alfalfa hay is put up in 3 x 4 big bales.